Törvénytár
2011. évi CXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról *
A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az előző – Bajnai Gordon által vezetett – szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt főbb számok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon. Az első és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamint költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit.
Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról szóló 3/2010. (II. 18.) OGY határozat és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 21/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
1. A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását – a 4–7. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
a) 13 168 448,1 millió forint bevétellel,
b) 14 057 922,6 millió forint kiadással és
c) 889 474,5 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi alrendszer deviza- és forintadósság-állományából 2010-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 1 384 548,8 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket,
b) 330 541,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza államkötvényeket,
c) 37 607,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2010-ben
a) 717 004,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 102 111,4 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 18 712,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010-ben a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 1 042 052,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 386 197,2 millió forint összegű deviza államkötvényt értékesített,
c) 324 448,7 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 143 450,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 142 750,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
II. FEJEZET
AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
8. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2010. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerint 2009. december 31-én ilyen címen fennállt 492,3 millió forint követelés 2010. év során a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség miatt 284,6 millió forinttal csökkentette a követelésállományt.
9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (8) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami vagyonért felelős miniszter döntése alapján – 2010. év folyamán 18 770,7 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2010. évben 40 053,6 millió forint összeg ellenében 96,5% mértékű állami tulajdonrészt szerzett a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-ben. A tulajdonrész megszerzése érdekében az MNV Zrt. 26 000,0 millió forint összegű pénzforgalommal járó kifizetést teljesített, valamint 9389,0 millió forint összegű tulajdonosi kölcsön nyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés, továbbá 4664,6 millió forint összegű vételár-előleg megfizetésből eredő követelés beszámításával pénzforgalommal nem járó nem pénzbeli hozzájárulást teljesített.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010. évben 478,9 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Költségvetési Törvény 8. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 435,0 millió forint volt.
10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2011. december 31-éig
a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 54,4 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) a központi költségvetés közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 99,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000–00280161–00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.
11. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 13. § c) pontjában megállapított 3687,2 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 91 699,0 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1221,5 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2011. december 31-éig térítsen meg.
III. FEJEZET
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 914 566,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 918 253,7 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 3687,2 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3469,7 millió forint, amelyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek maradványa, 228,9 millió forint a Költségvetési Törvény 23. § (2) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,
b) 2010. évi működési kiadásai 1066,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása
15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 384 992,2 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 476 691,2 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 91 699,0 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3681,6 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 15,0 millió forint,
b) 2010. évi működési kiadásai 3487,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 23. § (2) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 390,7 millió forint túlteljesülésből 2010. évben 161,8 millió forint,
b) 23. § (3) bekezdése, illetve a 28. § (1)–(2) bekezdése alapján
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, egyszeri segélyre 581,0 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 42,2 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 10,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 27,9 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 945,6 millió forint
felhasználása történt meg.
18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 17. §-ában és 19. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
IV. FEJEZET
6. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 65. § (1) bekezdése alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást 11 983,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 65. § (2)–(5) bekezdései alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást a 12. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 13 782,6 millió forint összegben igényeltek – a Kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 12 147,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Költségvetési Törvény 44. § (4) bekezdése szerinti intézményátadás következtében 67,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Költségvetési Törvény 44. § (3) bekezdése szerinti intézményátvétel miatt ugyanezen előirányzataik 10,3 millió forinttal megnövekedtek.
(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak
a) a visszafizetési kötelezettsége 2210,2 millió forint,
b) a központi költségvetésből 5368,0 millió forint kiegészítés jár, azaz
c) az a) és b) pontban foglaltak alapján, elszámolási egyenlegként a 2010. év után 3157,8 millió forint hozzájárulás és támogatás jár
az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyi jövedelemadó-részesedésből megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözeteinek az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerint 74,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. § (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 672,9 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1911,4 millió forint.
(2) A Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6.5. pontja szerinti 18,3 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2010. július 31-ei elszámolás módosításra került és emiatt, vagy a Kincstár területi szervei Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 64/B. § (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzatok jogcímen 351,9 millió forint,
b) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 9,0 millió forint,
c) a 2010. május–júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása jogcímen 9,7 millió forint,
d) egyéb központi támogatások jogcímen 5,9 millió forint,
e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 429,9 millió forint, továbbá
f) a 2009. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 1183,7 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat fizetési kötelezettség 2011. március 26. napjától keletkezett.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a 10032000–01031496–00000000 „Kincstár Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbeszedési” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 6960,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összeg átutalásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezett.
22. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan
a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet
részletezi.
(2) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok
a) címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. melléklet,
b) vis maior tartalék támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 9. melléklet,
c) leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 10. melléklet,
d) fejlesztési feladatai támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 11. melléklet
részletezi.
23. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 9497,1 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2174,7 millió forint egyszeri – a 2010. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás mértékét kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2011. évben 96 931,8 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak.
(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2006. és 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 928,8 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. melléklet a 2011. évi CXXXIII. törvényhez
I. ORSZÁGGYŰLÉS
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 16 441,3 | 18 166,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 460,0 | 968,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 480,4 | 9 753,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 331,9 | 2 408,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 425,5 | 4 070,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,5 | 950,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 250,0 | 1 658,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 682,7 | 710,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 100,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 418,0 | 425,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,9 | 104,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,1 | 255,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 126,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,5 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak | 22,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 100,8 | 77,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 23,2 | |||||||||||||||
5 | Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,7 | ||||||||||||||||
6 | Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások | 3 000,0 | 1 486,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 939,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 285,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 135,0 | ||||||||||||||||
10 | Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 461,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 139,7 | ||||||||||||||||
1–4. cím összesen: | 20 711,8 | 465,0 | 20 246,8 | 19 850,3 | 1 730,5 | 20 440,3 | ||||||||||||
5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzések Tanácsa | 158,3 | 183,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 649,6 | 4 115,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 676,6 | 597,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,8 | 153,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 896,8 | 1 703,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 58,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,2 | 2,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||
5. cím összesen: | 1 807,9 | 1 649,6 | 158,3 | 2 518,3 | 4 119,1 | 183,7 | ||||||||||||
6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 109,9 | |||||||||||||||
7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Szocialista Párt | 908,0 | 655,8 | |||||||||||||||
2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 740,9 | 870,1 | |||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 215,1 | 213,5 | |||||||||||||||
6 | Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt | –39,1 | 222,2 | |||||||||||||||
7 | Lehet más a politika | –21,8 | 123,6 | |||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 37,9 | 15,8 | |||||||||||||||
5 | SzDSz – A magyar liberális párt | 261,1 | 108,8 | |||||||||||||||
6 | Magyar Demokrata Fórum | 223,8 | 116,1 | |||||||||||||||
8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 545,0 | 402,4 | |||||||||||||||
2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 465,5 | 538,6 | |||||||||||||||
3 | Antall József Alapítvány | 66,0 | 47,1 | |||||||||||||||
4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 88,2 | 44,1 | |||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 71,2 | 70,3 | |||||||||||||||
7 | Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány | 25,0 | 12,5 | |||||||||||||||
8 | Ökopolisz Alapítvány | 40,2 | ||||||||||||||||
6–8. cím összesen: | 3 696,8 | 3 591,0 | ||||||||||||||||
9 | Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 34,4 | ||||||||||||||||
10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 6 101,0 | 4 620,9 | |||||||||||||||
2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 7 803,4 | 7 611,8 | |||||||||||||||
12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
1 | Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 2 034,4 | 1 998,0 | |||||||||||||||
13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 2 345,5 | 2 345,5 | |||||||||||||||
14 | Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati feladatokra | 2 580,0 | 2 580,0 | |||||||||||||||
2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
3 | A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra | 110,0 | 98,0 | |||||||||||||||
6 | Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | 24 936,7 | |||||||||||||||
