Július 24. szerda 20 órakor nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 120 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Idén is hatalmas a szórás a jogászképzések ponthatárai között:
Osztatlan jogászképzés ponthatárok
Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár | |
DE-ÁJK | O | N | K | jogász | 282 |
DE-ÁJK | O | N | A | jogász | 431 |
DE-ÁJK | O | L | K | jogász | 286 |
DE-ÁJK | O | L | A | jogász | 490 |
ELTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 373 |
ELTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 280 |
ELTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 476 |
KRE-ÁJK | O | N | K | jogász | 392 |
KRE-ÁJK | O | N | A | jogász | 436 |
KRE-ÁJK | O | L | A | jogász | 472 |
KRE-ÁJK | O | L | K | jogász | 384 |
ME-ÁJK | O | N | A | jogász | 372 |
ME-ÁJK | O | N | K | jogász | 238 |
ME-ÁJK | O | L | K | jogász | 214 |
ME-ÁJK | O | L | A | jogász | n.i. |
PPKE-JÁK | O | N | K | jogász | 400 |
PPKE-JÁK | O | N | A | jogász | 467 |
PPKE-JÁK | O | L | K | jogász | 330 |
PTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 421 |
PTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 268 |
PTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 229 |
SZE-DFK | O | N | K | jogász | 333 |
SZE-DFK | O | N | A | jogász | 394 |
SZE-DFK | O | L | K | jogász | 247 |
SZE-DFK | O | L | A | jogász | 487 |
SZTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 302 |
SZTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 438 |
SZTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 302 |
Felsőoktatási jogi szakképzés ponthatárok
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | F | N | K | jogi | 228 |
DE-ÁJK | F | N | A | jogi | 388 |
DE-ÁJK | F | L | K | jogi | 226 |
DE-ÁJK | F | L | A | jogi | 400 |
KRE-ÁJK | F | N | K | jogi | n.i. |
KRE-ÁJK | F | N | A | jogi | n.i. |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi | n.i. |
KRE-ÁJK | F | L | A | jogi | n.i. |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi (Kecskemét) | n.i. |
KRE-ÁJK | F | L | A | jogi (Kecskemét) | n.i. |
ME-ÁJK | F | N | K | jogi | 199 |
ME-ÁJK | F | N | A | jogi | n.i. |
ME-ÁJK | F | L | K | jogi | 166 |
ME-ÁJK | F | L | A | jogi | n.i. |
PTE-ÁJK | F | T | K | jogi | 200 |
SZE-DFK | F | N | K | jogi | 168 |
SZE-DFK | F | N | A | jogi | 298 |
SZE-DFK | F | L | K | jogi | 174 |
SZE-DFK | F | L | A | jogi | 384 |
SZTE-ÁJK | F | N | K | jogi | 374 |
SZTE-ÁJK | F | N | A | jogi | 224 |
Európai és nemzetközi üzleti jog ponthatárok
Intézmény / kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | M | N | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
DE-ÁJK | M | L | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-ÁJK | M | L | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | 70 |
ME-ÁJK | M | L | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ME-ÁJK | M | L | A | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ME-ÁJK | M | N | K | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
ME-ÁJK | M | N | A | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | n.i. |
Modern technológiák és kiberbiztonság joga ponthatárok
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
SZE-DFK | M | N | K | modern technológiák és kiberbiztonság joga | n.i. |
SZE-DFK | M | N | A | modern technológiák és kiberbiztonság joga | 84 |
SZE-DFK | M | L | A | modern technológiák és kiberbiztonság joga | 69 |
SZE-DFK | M | L | K | modern technológiák és kiberbiztonság joga | 62 |
SZE-DFK | M | N | K | modern technológiák és kiberbiztonság joga (angol nyelven) | n.i. |
SZE-DFK | M | N | A | modern technológiák és kiberbiztonság joga (angol nyelven) | n.i. |
Összehasonlító állam- és jogtudományok
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
ANNYE | M | N | A | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | n.i. |
ANNYE | M | N | K | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | n.i. |
Képzési szintek
A – alapképzés
O – osztatlan mesterképzés
M – mesterképzés
F – felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
N – nappali
E – esti
L – levelező
T – távoktatás
Finanszírozási formák
Á – állami ösztöndíjas
K – önköltséges
Ponthatár
n.i. – a szak nem indult