Július 26. szerda 20 órakor nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 126 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Idén is hatalmas a szórás a jogászképzések ponthatárai között.
>>> 2024-es ponthatárok itt! <<<
Osztatlan jogászképzés
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | O | N | A | jogász | 434 |
DE-ÁJK | O | N | K | jogász | 280 |
DE-ÁJK | O | L | A | jogász | 460 |
DE-ÁJK | O | L | K | jogász | 282 |
ELTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 477 |
ELTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 387 |
ELTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 280 |
KRE-ÁJK | O | N | A | jogász | 441 |
KRE-ÁJK | O | N | K | jogász | 382 |
KRE-ÁJK | O | L | A | jogász | 465 |
KRE-ÁJK | O | L | K | jogász | 386 |
ME-ÁJK | O | N | A | jogász | 397 |
ME-ÁJK | O | N | K | jogász | 202 |
ME-ÁJK | O | L | A | jogász | 434 |
ME-ÁJK | O | L | K | jogász | 232 |
PPKE-JÁK | O | N | A | jogász | 467 |
PPKE-JÁK | O | N | K | jogász | 400 |
PPKE-JÁK | O | L | K | jogász | 331 |
PTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 435 |
PTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 320 |
PTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 280 |
SZE-DFK | O | N | A | jogász | 404 |
SZE-DFK | O | N | K | jogász | 343 |
SZE-DFK | O | L | A | jogász | 444 |
SZE-DFK | O | L | K | jogász | 280 |
SZTE-ÁJK | O | N | A | jogász | 438 |
SZTE-ÁJK | O | N | K | jogász | 280 |
SZTE-ÁJK | O | L | K | jogász | 298 |
Felsőoktatási jogi szakképzés
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | F | N | A | jogi | 280 |
DE-ÁJK | F | N | K | jogi | 252 |
DE-ÁJK | F | L | A | jogi | 284 |
DE-ÁJK | F | L | K | jogi | 228 |
KRE-ÁJK | F | N | A | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | F | N | K | jogi (Budapest) | 244 |
KRE-ÁJK | F | L | A | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | F | L | A | jogi (Kecskemét) | 250 |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi (Kecskemét) | n.i. |
ME-ÁJK | F | N | A | jogi | 176 |
ME-ÁJK | F | N | K | jogi | 176 |
ME-ÁJK | F | L | A | jogi | 204 |
ME-ÁJK | F | L | K | jogi | 176 |
PTE-ÁJK | F | N | A | jogi | 347 |
PTE-ÁJK | F | N | K | jogi | 268 |
PTE-ÁJK | F | T | K | jogi | 240 |
SZE-DFK | F | N | A | jogi | 240 |
SZE-DFK | F | N | K | jogi | n.i. |
SZE-DFK | F | L | A | jogi | 240 |
SZE-DFK | F | L | K | jogi | 248 |
SZTE-ÁJK | F | N | A | jogi | 224 |
SZTE-ÁJK | F | N | K | jogi | 286 |
Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven)
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
DE-ÁJK | M | N | K | n.i. |
DE-ÁJK | M | L | K | 80 |
ELTE-ÁJK | M | L | K | 50 |
ME-ÁJK | M | N | A | n.i. |
ME-ÁJK | M | N | K | n.i. |
ME-ÁJK | M | L | A | n.i. |
ME-ÁJK | M | L | K | n.i. |
Összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven)
Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
ANNYE | M | N | A | 89 |
ANNYE | M | N | K | n.i. |
Képzési szintek
A – alapképzés
O – osztatlan mesterképzés
M – mesterképzés
F – felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
N – nappali
E – esti
L – levelező
T – távoktatás
Finanszírozási formák
Á – állami ösztöndíjas
K – önköltséges
Ponthatár
n.i. – a szak nem indult