Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 102 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Hatalmas a szórás a jogászképzések ponthatárai között.
Osztatlan képzés – jogász szak
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | N | A | jogász | 430 |
DE-ÁJK | N | K | jogász | 280 |
DE-ÁJK | L | A | jogász | 442 |
DE-ÁJK | L | K | jogász | 300 |
ELTE-ÁJK | N | A | jogász | 472 |
ELTE-ÁJK | N | K | jogász | 370 |
ELTE-ÁJK | L | K | jogász | 282 |
KRE-ÁJK | N | A | jogász (Budapest) | 431 |
KRE-ÁJK | N | K | jogász (Budapest) | 355 |
KRE-ÁJK | L | A | jogász (Budapest) | 455 |
KRE-ÁJK | L | K | jogász (Budapest) | 374 |
KRE-ÁJK | L | K | jogász (Kecskemét) | n.i. |
ME-ÁJK | L | K | jogász | 312 |
ME-ÁJK | L | A | jogász | 408 |
ME-ÁJK | N | K | jogász | 280 |
ME-ÁJK | N | A | jogász | 401 |
PPKE-JÁK | N | A | jogász | 463 |
PPKE-JÁK | N | K | jogász | 370 |
PPKE-JÁK | L | K | jogász | 302 |
PTE-ÁJK | N | A | jogász | 420 |
PTE-ÁJK | N | K | jogász | 334 |
PTE-ÁJK | L | K | jogász | 280 |
SZE-DFK | N | A | jogász | 379 |
SZE-DFK | N | K | jogász | 303 |
SZE-DFK | L | A | jogász | 439 |
SZE-DFK | L | K | jogász | 282 |
SZTE-ÁJK | N | A | jogász | 433 |
SZTE-ÁJK | N | K | jogász | 280 |
SZTE-ÁJK | L | K | jogász | 280 |
Mesterképzés (angol nyelven) Európai és nemzetközi üzleti jog
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | N | K | n.i. | |
DE-ÁJK | L | K | n.i. | |
ELTE-ÁJK | L | K | 50 | |
ME-ÁJK | N | A | n.i. | |
ME-ÁJK | N | K | n.i. | |
ME-ÁJK | L | A | 90 | |
ME-ÁJK | L | K | n.i. |
Mesterképzés (német nyelven) Összehasonlító állam- és jogtudományok
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
ANNYE | N | A | 89 | |
ANNYE | N | K | n.i. |
Felsőoktatási szakképzés
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
DE-ÁJK | N | A | jogi | 240 |
DE-ÁJK | N | K | jogi | 240 |
DE-ÁJK | L | A | jogi | 240 |
DE-ÁJK | L | K | jogi | 240 |
KRE-ÁJK | L | A | jogi (Kecskemét) | 240 |
KRE-ÁJK | L | K | jogi (Kecskemét) | 240 |
KRE-ÁJK | N | A | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | N | K | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | L | A | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | L | K | jogi (Budapest) | 240 |
ME-ÁJK | L | K | jogi | 244 |
ME-ÁJK | L | A | jogi | 244 |
ME-ÁJK | N | K | jogi | 248 |
ME-ÁJK | N | A | jogi | 248 |
PTE-ÁJK | N | A | jogi | 261 |
PTE-ÁJK | N | K | jogi | 261 |
PTE-ÁJK | L | A | jogi | 240 |
PTE-ÁJK | L | K | jogi | 240 |
PTE-ÁJK | T | K | jogi | 248 |
SZE-DFK | N | A | jogi | 252 |
SZE-DFK | N | K | jogi | 252 |
SZE-DFK | L | A | jogi | 258 |
SZE-DFK | L | K | jogi | 258 |
SZTE-ÁJK | N | A | jogi | 240 |
SZTE-ÁJK | N | K | jogi | 240 |
Képzési szintek
A – alapképzés
O – osztatlan mesterképzés
M – mesterképzés
F – felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
N – nappali
E – esti
L – levelező
T – távoktatás
Finanszírozási formák
Á – állami ösztöndíjas
K – önköltséges
Ponthatár
n.i. – a szak nem indult