Nyilvánosságra hozták csütörtök este az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a több mint 91 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. Hatalmas a szórás a jogászképzések ponthatárai között. A Jogi Fórum összefoglalta a tudnivalókat!
“A felsőoktatásba jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre” – ismertette Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a ponthatárok kihirdetése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.
A nagy egyetemek nagyjából úgy szerepeltek az általános felvételi eljárásban, mint az elmúlt években. Ennek megfelelően a felvett elsőéves hallgatók számát nézve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az első, amelyet a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem követ. Jelentősen előrelépve a Budapesti Gazdasági Egyetem idén a negyedik a rangsorban.
A diákok 20 órától, a bevált gyakorlat szerint, SMS-ben közvetlen értesítést kaptak.
A Jogi Fórum a Felvi.hu oldalon közzétett adatok alapján összefglalta a jogászképzésekre vonatkozó tudnivalókat:
Osztatlan képzés – jogász szak | |||
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
DE-ÁJK | N | K | 280 |
DE-ÁJK | L | K | 300 |
DE-ÁJK | N | A | 413 |
DE-ÁJK | L | A | 442 |
ELTE-ÁJK | N | A | 472 |
ELTE-ÁJK | N | K | 352 |
ELTE-ÁJK | L | K | 302 |
KRE-ÁJK | L | K | 284 |
KRE-ÁJK | N | K | 315 |
KRE-ÁJK | L | A | 455 |
KRE-ÁJK | N | A | 403 |
ME-ÁJK | N | A | 365 |
ME-ÁJK | N | K | 290 |
ME-ÁJK | L | K | 296 |
ME-ÁJK | L | A | 431 |
PPKE-JÁK | N | A | 458 |
PPKE-JÁK | N | K | 370 |
PPKE-JÁK | L | A | 471 |
PPKE-JÁK | L | K | 301 |
PTE-ÁJK | N | K | 280 |
PTE-ÁJK | N | A | 414 |
PTE-ÁJK | L | K | 307 |
SZE-DFK | L | K | 280 |
SZE-DFK | N | A | 387 |
SZE-DFK | L | A | 424 |
SZE-DFK | N | K | 280 |
SZTE-ÁJK | N | A | 424 |
SZTE-ÁJK | N | K | 280 |
SZTE-ÁJK | L | K | 282 |
Mesterképzés – szak: európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | |||
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
DE-ÁJK | N | K | n.i. |
DE-ÁJK | L | K | 70 |
ELTE-ÁJK | L | K | 50 |
ME-ÁJK | L | K | n.i. |
ME-ÁJK | L | A | 92 |
ME-ÁJK | N | A | n.i. |
ME-ÁJK | N | K | n.i. |
Mesterképzés – szak: összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | |||
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
ANNYE | N | A | 88 |
ANNYE | N | K | n.i. |
Felsőoktatási szakképzés – szak: jogi | |||
Intézmény/kar betűkódja | Munkarend | Fin. forma | Ponthatár |
DE-ÁJK | L | A | 240 |
DE-ÁJK | N | K | 244 |
DE-ÁJK | N | A | 244 |
DE-ÁJK | L | K | 240 |
KRE-ÁJK | L | K | n.i. |
KRE-ÁJK | N | A | 240 |
KRE-ÁJK | L | A | 240 |
KRE-ÁJK | L | K | 240 |
KRE-ÁJK | L | A | n.i. |
KRE-ÁJK | N | K | 240 |
ME-ÁJK | L | K | 246 |
ME-ÁJK | L | A | 246 |
ME-ÁJK | N | K | 244 |
ME-ÁJK | N | A | 244 |
PTE-ÁJK | N | K | 252 |
PTE-ÁJK | L | K | 240 |
PTE-ÁJK | N | A | 252 |
PTE-ÁJK | L | A | 240 |
SZE-DFK | L | K | 246 |
SZE-DFK | L | A | 246 |
SZE-DFK | N | K | 244 |
SZE-DFK | N | A | 244 |
SZTE-ÁJK | N | K | 248 |
SZTE-ÁJK | N | A | 248 |
Az Oktatási Hivatal legkésőbb augusztus 5-ig megküldi a besorolási döntést a felvi.hu oldalra. Ezután a felsőoktatási intézmények is megküldik a felvételi döntésüket, és tájékoztatják a beiratkozással, évkezdéssel összefüggő teendőkről a leendő elsőéveseket.
Pótfelvételi idén is lesz, akit nem vettek fel, vagy nem adott be jelentkezést az általános eljárásban, még adhat be kérelmet.